HOT ROLLED ALL THREAD BAR ACCESSORIES
COUPLER – ASTM A536 FR 80
Bar Size | Length | OD | Material | Weight |
---|---|---|---|---|
#8 | 4.438" | 1.625" | C1045 | 1.4 lb |
#9 | 4.938" | 2.00" | C1045 | 2.7 lb |
#10 | 6.00" | 2.125" | C1045 | 3.5 lb |
#11 | 6.75" | 2.375" | C1045 | 4.9 lb |
#14 | 7.875" | 3.25" | C1045 | 12.6 lb |
#18 | 9.125" | 4.00" | C1045 | 20.5 lb |
#20 | 10.25" | 4.25" | C1045 | 24.8 lb |
#24 | 12.5" | 5.00" | C1045 | 42.1 lb |

FULL LOAD HEX NUTS AND JAM NUTS – ASTM A536 GR 80
Bar Size | "H" Across Flats | "J" Length | "K" Across Corners | "M" Length |
---|---|---|---|---|
#8 | 1.75" | 2.219" | 2.02" | 1.125" |
#9 | 2.00" | 2.469" | 2.31" | 1.375" |
#10 | 2.00" | 2.75" | 2.31" | 1.438" |
#11 | 2.25" | 3.00" | 2.60" | 1.50" |
#14 | 2.75" | 3.25" | 3.25" OD | 1.688" |
#18 | 3.50" | 3.50" | 4.00" OD | 2.25" |
#20 | 4.00" | 4.00" | 4.50" OD | 2.563" |
#24 | 4.50" | 5.00" | 5.00" OD | 2.688" |

HARDENED WASHER – ASTM F436 GR 80
Bar Size | OD | ID | C | Weight |
---|---|---|---|---|
#8 | 2.25" | 1.25" | .156" | .12 lb |
#9 | 2.25" | 1.25" | .156" | .12 lb |
#10 | 2.5" | 1.375" | .156" | .16 lb |
#11 | 3" | 1.625" | .156" | .24 lb |
#14 | 3.375" | 1.875" | .218" | .43 lb |
#18 | 4.5" | 2.625" | .281" | 1.05 lb |
#20 | 5" | 2.875" | .281" | 1.32 lb |
#24 | 6" | 3.375" | .281" | 1.96 lb |
#28 | 7" | 3.875" | .281" | 2.73 lb |

BEVELED WASHER
Bar Size | OD | ID | Max Thickness "T" | Min Thickness "M" | Bevel Angle |
---|---|---|---|---|---|
#8 | 2.8125" | 1.3125" | 1" | 5/16" | 15° |
#9 | 2.8125" | 1.3125" | 1" | 5/16" | 15° |
#10 | 3.375" | 1.5625" | 1-15/64" | 3/8" | 15° |
#11 | 3.5" | 1.75" | 1-1/4" | 3/8" | 15° |
#14 | 4.5" | 2.125" | 1-5/8" | 15/32" | 15° |
#18 | 5" | 3" | 1-5/8" | 19/64" | 15° |
#20 | 5.5" | 3" | 1-23/32" | 3/4" | 15° |
#24 | 7" | 3.625" | 2" | 3/4" | 10° |
#28 | 8" | 4.25" | 2-19/64" | 7/8" | 10° |
